FEATURESS |
FROM |
9,95€ |
|
MONTHLY FEE |
+VAT |
Cost per online booking stored in some portals* | 0 € |
Nº of ads connected | UNLIMITED |
Nº of manual bookings per month | UNLIMITED |
Support | 24 H |
Customization Desktop Design | ![]() |
BDP – INTEGRATED PAYMENT PROCESSING |
|
Integrated with “Channel Manager”, “Booking Engine” and “PMS” services | ![]() |
Own payment gateway, PCI | 0,60€ EURO ZONE 1,80€ REST OF THE WORLD |
Refund of amounts | ![]() |
Balance control | ![]() |
Fraud Scoring | ![]() |
CHANNEL MANAGER |
|
API/XML connection | ![]() |
Updating content with portals | ![]() |
Connection by iCal link | ![]() |
Connection to MENYGES booking engine and PMS | ![]() |
Premium Portals: Booking.com, Airbnb, HomeAway and Expedia | ![]() |
Updating Rates | ![]() |
BOOKING ENGINE |
|
BDP – Card Payment Processing | ![]() |
Basic widget customization | ![]() |
Multi-language | ![]() |
Advanced widget customization | ![]() |
Multi-accommodation booking finder | ![]() |
Personalized reservation form | ![]() |
Special rates and offers | ![]() |
Extra charges for different dates | ![]() |
Facebook and Instagram integration | ![]() |
PMS – RESERVATION MANAGEMENT |
|
BDP – Procesamiento de pagos por tarjeta | ![]() |
Versión móvil | ![]() |
Gestor de contenidos integrado con el channel y el motor | ![]() |
Sistema de conversaciones | ![]() |
Reservas manuales con pago online | ![]() |
Prereservas con caducidad automática | ![]() |
Fast Check-in de viajeros y envío automático a las autoridades | ![]() |
Firma digital | ![]() |
Auto-respondedores mails | SIN LÍMITE |
Exportar reservas a Excel | ![]() |
Exportar contabilidad a Excel | ![]() |
Buscador de disponibilidad | ![]() |
Gestión de Transfer | ![]() |
Calendario de ocupación | ![]() |
Gestión de llaves | ![]() |
Análisis y gráficos | ![]() |
Acceso de usuario | ![]() |
Informe de propietarios | ![]() |
MÓDULO MANTENIMIENTO |
|
Gestión de partes de trabajo | ![]() |
Gestión de siniestros/seguros | ![]() |
Gestión de presupuestos y trabajos | ![]() |
Interacción con empresas externas (MG WORKERS) | ![]() |
MÓDULO LIMPIEZAS |
|
Gestión de Entradas/Reservas | ![]() |
Gestión de ordenes de limpieza | ![]() |
Gestión de personal | ![]() |
Interacción con el personal a traves de MG WORKERS y TELEGRAM | ![]() |
MÓDULO LAVANDERÍA |
|
Gestión y organización de trabajos de lavandería | ![]() |
MÓDULO CONTROL DE CUENTAS |
|
Facturación automática y manual | ![]() |
Gestión de apuntes | ![]() |
Cuentas de clientes/propiedades | ![]() |
Chat agencia/propietarios | ![]() |
Control caja efectivo por departamentos | ![]() |
Exportación a programa contable Caiconta y Contaplus | ![]() |
Generación automática de recibos bancarios remesa tipo Sepa/Core | ![]() |
Solicitud de transferencia | ![]() |
CARACTERÍSTICAS |
DESDE |
9,95€ |
|
CUOTA MENSUAL |
+ IVA |
Coste por reserva online almacenada en algunos portales* | 0 € |
Nº de anuncios conectados | SIN LIMITE |
Nº de reservas manuales al mes | SIN LIMITE |
Soporte | 24 H |
Personalización Diseño Escritorio | ![]() |
BDP – PROCESAMIENTO DE PAGOS INTEGRADOS |
|
Integrado con los servicios “Channel Manager”, “Motor de reservas” y “PMS” | ![]() |
Pasarela de pagos propia, PCI | 0,60€ ZONA EURO 1,80€ RESTO MUNDO |
Devolución de importes | ![]() |
Gestión de saldo | ![]() |
Fraud Scoring | ![]() |
CHANNEL MANAGER |
|
Conexión por API/XML | ![]() |
Actualización de contenido con los portales | ![]() |
Conexión por enlace ical | ![]() |
Conexión con motor de reservas y PMS de MENYGES | ![]() |
Portales Premium: Booking.com, Airbnb, HomeAway y Expedia | ![]() |
Actualización de tarifas | ![]() |
MOTOR DE RESERVAS |
|
BDP – Procesamiento de pagos por tarjeta | ![]() |
Personalización básica de widget | ![]() |
Multi-idiomas | ![]() |
Personalización avanzada de widget | ![]() |
Buscador de reserva multi-alojamiento | ![]() |
Formulario de reservas personalizado | ![]() |
Tarifas especiales y ofertas | ![]() |
Extras por fechas | ![]() |
Integración en Facebook e Instagram | ![]() |
PMS – GESTIÓN DE RESERVAS |
|
BDP – Procesamiento de pagos por tarjeta | ![]() |
Versión móvil | ![]() |
Gestor de contenidos integrado con el channel y el motor | ![]() |
Sistema de conversaciones | ![]() |
Reservas manuales con pago online | ![]() |
Prereservas con caducidad automática | ![]() |
Fast Check-in de viajeros y envío automático a las autoridades | ![]() |
Firma digital | ![]() |
Auto-respondedores mails | SIN LIMITE |
Exportar reservas a Excel | ![]() |
Exportar contabilidad a Excel | ![]() |
Buscador de disponibilidad | ![]() |
Gestión de Transfer | ![]() |
Calendario de ocupación | ![]() |
Gestión de llaves | ![]() |
Análisis y gráficos | ![]() |
Acceso de usuario | ![]() |
Informe de propietarios | ![]() |
MÓDULO MANTENIMIENTO |
|
Gestión de partes de trabajo | ![]() |
Gestión de siniestros/seguros | ![]() |
Gestión de presupuestos y trabajos | ![]() |
Interacción con empresas externas (MG WORKERS) | ![]() |
MÓDULO LIMPIEZAS |
|
Gestión de Entradas/Reservas | ![]() |
Gestión de ordenes de limpieza | ![]() |
Gestión de personal | ![]() |
Interacción con el personal a traves de MG WORKERS y TELEGRAM | ![]() |
MODULO LAVANDERÍA |
|
Gestión y organización de trabajos de lavandería | ![]() |
MODULO CONTROL DE CUENTAS |
|
Facturación automática y manual | ![]() |
Gestión de apuntes | ![]() |
Cuentas de clientes/propiedades | ![]() |
Chat agencia/propietarios | ![]() |
Control caja efectivo por departamentos | ![]() |
Exportación a programa contable Caiconta y Contaplus | ![]() |
Generación automática de recibos bancarios remesa tipo Sepa/Core | ![]() |
Solicitud de transferencia | ![]() |